利用約款について
東京商工リサーチの提供するサービスに関する約款については以下の通りです。
約款 | 対象商品・サービス |
---|---|
TSRポイント利用約款 | TSRポイント |
オートチャージサービスに関する特約 | TSRポイントオートチャージサービス |
TSR企業情報利用約款 | TSR REPORT、D&Bレポート、TSRデータベース商品、学校DB、病院DB、D&B WorldBase、KYC Batch |
T-WATCHに関する特約 | T-WATCH(オフラインで提供する場合) |
CD・Eyes利用約款 | CD・Eyes、CD・Eyes50 |
ターゲティングDB利用約款 | ターゲティングDB |
TSRコンプライアンスチェック利用約款 | TSRコンプライアンスチェック |
tsr-van2利用約款 | tsr-van2 |
T-WATCHに関する特約 | T-WATCH(tsr-van2を通じて提供する場合) |
G-Searchデータに関する特約 | tsr-van2で提供する(株)ジー・サーチの商品 |
YRI商品の販売に関する特約 | tsr-van2で提供する(株)矢野経済研究所の商品 |
YRIマーケットレポート販売約款 | 業界別企業業績データ |
TSR Connect利用約款 | TSR Connect |
TSRオンラインサービス利用約款 | T-Matching |
D&Bオンラインサービス利用約款 | Global Reference Solution(GRS)、D-U-N-S® Number検索サービス(スポット契約の場合はD-U-N-S® Number利用約款が適用になります)、D&B Global Financials、IRPR、D&B Connect 、D&B Finance Analytics、D&B Hoovers、D&B Onboard |
D-U-N-S® Number利用約款 | D-U-N-S® Number検索サービス |
D&B Hooversに関する特約 | D&B Hoovers |
D&B Onboardに関する特約 | D&B Onboard |
D&B D-U-N-S® Registered™利用約款 | D&B D-U-N-S® Registered™ |
Bridger Insight XG Service® with World Compliance Data利用約款 |
World Compliance |
TSR中小企業経営指標利用約款 | TSR中小企業経営指標 |
CDLオンラインサービス利用約款 | コンプライアンス・ステーション®UBO |