戦後歴代の大型倒産
負債額上位20社
※左右にスライドしてご覧いただけます。
順位 | 倒産年月 | 社名 | 都道府県 | 業種 | 負債額 | 倒産形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000年10月 | 協栄生命保険(株) | 東京 | 生命保険業 | 4兆5296億円 | 更生(特例)法 |
2 | 2008年09月 | リーマン・ブラザーズ証券(株) | 東京 | 証券業 | 3兆4314億円 | 民事再生法 |
3 | 2000年10月 | 千代田生命(相) | 東京 | 生命保険業 | 2兆9366億円 | 更生(特例)法 |
4 | 1998年09月 | (株)日本リース | 東京 | 各種リース・金融 | 2兆1803億円 | 会社更生法 |
5 | 2001年09月 | (株)マイカル | 大阪 | スーパー | 1兆6000億円 | 民事再生法 |
6 | 2010年01月 | (株)日本航空インターナショナル | 東京 | 旅客運送、貨物事業 | 1兆5279億円 | 会社更生法 |
7 | 2017年06月 | タカタ(株) | 東京 | 自動車部品製造 | 1兆5024億円 | 民事再生法 |
8 | 1997年04月 | クラウンリーシング(株) | 東京 | 総合リース業 | 1兆1874億円 | 破産 |
9 | 2022年06月 | マレリホールディングス(株) | 埼玉 | 純粋持株会社 | 1兆1330億円 | 民事再生法 |
10 | 1996年10月 | 日榮ファイナンス(株) | 神奈川 | 住宅ローン保証 | 1兆円 | 商法整理 |
11 | 2001年03月 | 東京生命保険(相) | 東京 | 生命保険業 | 9802億円 | 更生(特例)法 |
12 | 2000年05月 | (株)ライフ | 東京 | 信販・クレジット | 9663億円 | 会社更生法 |
13 | 1996年11月 | 末野興産(株) | 大阪 | 不動産業 | 7160億円 | 破産 |
14 | 2000年07月 | (株)そごう | 大阪 | 百貨店 | 6891億円 | 民事再生法 |
15 | 2010年09月 | 日本振興銀行(株) | 東京 | 銀行業 | 6805億円 | 民事再生法 |
16 | 2010年01月 | (株)日本航空 | 東京 | 持株会社 | 6715億円 | 会社更生法 |
17 | 2024年07月 | MSJ資産管理(株) | 愛知 | 航空機開発製造 | 6413億円 | 特別清算 |
18 | 1997年12月 | (株)東食 | 東京 | 食品商社 | 6397億円 | 会社更生法 |
19 | 1997年04月 | 日本トータルファイナンス(株) | 東京 | 金融業 | 6180億円 | 破産 |
20 | 2023年09月 | パナソニック液晶ディスプレイ(株) | 兵庫 | IPS方式液晶ディスプレイ製造 | 5836億円 | 特別清算 |
禁・転載・複写